回到站首 加为收藏
湖北大学医院关于危险废物污染环境防治信息
关于2023年第三季度教职工校外门诊医疗费报
关于湖北大学医院医保专网试运行通知
关于2023年上半年公费医疗校外门诊医疗费报
2023年湖北大学大学生校外医院普通门诊报销














本站访问量:

 现在位置: 首页 -> 医疗文摘

全球甲型H1N1流感疫情(6月19日)

发布时间:2009-05-08

各国甲型流感疫情统计(截止时间:2009年6月18日16:20)

国家和地区 确认病例 死亡人数 国家和地区 确认病例 死亡人数 国家和地区 确认病例 死亡人数
亚洲
中国 内地265例
香港172例
台湾58例
澳门1例
泰国 405例 1例 日本 686例
菲律宾 311例 以色列 152例 新加坡 66例
韩国 65例 越南 25例 科威特 24例
马来西亚 23例 印度 19例 沙特阿拉伯 14例
黎巴嫩 12例 约旦 5例 卡塔尔 3例
巴林 1例 斯里兰卡 1例 也门 1例
阿联酋 1例 老挝 1例      
美洲
墨西哥 6970例 113人 美国 17855例 47人 加拿大 4905例 12人
阿根廷 871例 4人 智利 3125例 3人 危地马拉 119例 1人
哥斯达黎加 104例 1人 多米尼加 94例 1人 哥伦比亚 50例 1人
巴拿马 277例 萨尔瓦多 125例 秘鲁 113例
尼加拉瓜 105例 洪都拉斯 100例 厄瓜多尔 80例
巴西 79例 委内瑞拉 60例 乌拉圭 36例
巴拉圭 25例 苏里南 13例 牙买加 10例
古巴 7例 玻利维亚 7例 特立尼达和多巴哥 5例
巴巴多斯 3例 巴哈马 2例 开曼群岛 2例
波多黎各 1例 多米尼克 1例
欧洲
英国 1461例 1人
西班牙 488例 德国 195例
法国 109例 意大利 67例 荷兰 61例
瑞典 32例 瑞士 22例 比利时 19例
希腊 19例 罗马尼亚 16例 挪威 13例
丹麦 13例 爱尔兰 12例 芬兰 12例
土耳其 10例 奥地利 8例 波兰 7例
爱沙尼亚 4例 匈牙利 4例 冰岛 4例
捷克 4例 俄罗斯 3例 斯洛伐克 3例
葡萄牙 3例 保加利亚 3例 塞浦路斯 1例
卢森堡 1例 乌克兰 1例
大洋洲
澳大利亚 2026例 新西兰 123例 所罗门群岛 1例
非洲
埃及 26例 摩洛哥 5例



2005 湖北大学校医院  地址:湖北省武汉市武昌区友谊大道368号
设计制作:GUMP